代号为Panda的反内容工厂搜索排名算法已经在全球上线(之前仅仅在美国的Google.com生效,不过目前依然仅限英文搜索),Sistrix旋即发布了前30大Panda算法的博客输家,他们继续数百万个关键字前后对比分析出Google算法调整对各大博客的流量影响。
输家:
eHow这个内容工场果然是第一大输家,他们在美国的算法调整后就是最大的输家,这次全球调整依然是最大输家。
Ciao.co.uk是个值得注意的输家,他们是一家微软旗下的购物比价网站,这家网站还在欧洲状告Google利用自己的垄断地位操纵排名,使自己的流量下降。看来以后Ciao得闹的更凶了吧?Yahoo旗下的Associated Content网站也在劫难逃,流量下降了82%。
有输家就有赢家:
domain | Visibility (OPI) new | Visibility (OPI) old | difference | % |
ebay.co.uk | 1469346 | 1034302 | 435044 | 42.06% |
techcrunch.com | 174797 | 124220 | 50577 | 40.72% |
national-lottery.co.uk | 292053 | 209357 | 82696 | 39.50% |
econsultancy.com | 186175 | 135804 | 50371 | 37.09% |
thisismoney.co.uk | 234717 | 180377 | 54340 | 30.13% |
siteslike.com | 175869 | 140279 | 35590 | 25.37% |
mirror.co.uk | 275876 | 220937 | 54939 | 24.87% |
blogspot.com | 1006719 | 819832 | 186887 | 22.80% |
mashable.com | 295137 | 240714 | 54423 | 22.61% |
itv.com | 345470 | 282300 | 63170 | 22.38% |
metro.co.uk | 181507 | 149271 | 32236 | 21.60% |
independent.co.uk | 471896 | 388280 | 83616 | 21.53% |
mozilla.org | 146282 | 122471 | 23811 | 19.44% |
youtube.com | 8856696 | 7446902 | 1409794 | 18.93% |
vimeo.com | 168979 | 142182 | 26797 | 18.85% |
wordpress.com | 331836 | 279738 | 52098 | 18.62% |
laterooms.com | 150533 | 127297 | 23236 | 18.25% |
dailymotion.com | 577590 | 490328 | 87262 | 17.80% |
soundcloud.com | 150998 | 128569 | 22429 | 17.45% |
赢家里不乏Google系的网站,比如YouTube,比如Blogspot.com,但基本都是一些很知名的网站,包括Ebay英国、TechCrunch、Wordpress、Vimeo、SoundCloud、Mashable、Mozilla,它们都是正宗的原创内容贡献者,获得流量的提升还是实至名归的。